活动时间、方式、条件
协商民主征文活动 票数统计(截止2014-12-20   23:59)
征文号 票数 征文号 票数 征文号 票数 征文号 票数 征文号 票数
01 97  11  44  21 137  31 270 41 12
02  22  12  77  22  17  32  1115 42  14
03 27   13   656  23  26  33 1539 43 216
04 86  14  738  24  22  34 1956 44  
05  413  15 782 25 28  35 142 45  
06  321  16  573  26 21  36  406  46  
07  246  17 8634  27 208  37 191  47  
08  187  18 8086  28 94  38  22  48  
09 32  19 245  29 160  39  15  49  
10 700  20 24 30 101  40  12  50  

 

投稿条件,方法